借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 601099 太平洋 1674100
2 600256 广汇能源 1475200
3 601880 辽港股份 1033900
4 000415 渤海租赁 841900
5 159865 养殖etf 831300
6 512660 军工etf 818100
7 588200 科创芯片etf 799900
8 601880 辽港股份 785300
9 600208 衢州发展 776500
10 600252 中恒集团 736800
11 601618 中国中冶 619400
12 000785 居然智家 577500
13 516110 汽车etf 566000
14 159992 创新药etf 536400
15 159996 家电etf 531300
16 601018 宁波港 499900
17 516970 基建50etf 495900
18 601016 节能风电 489500
19 159857 光伏etf 488800
20 600166 福田汽车 488600
21 600008 首创环保 477500
22 002064 华峰化学 450500
23 601333 广深铁路 449800
24 000883 湖北能源 440800
25 600369 西南证券 427700
26 002340 格林美 427300
27 600415 小商品城 415200
28 601866 中远海发 412900
29 601669 中国电建 410500
30 600816 建元信托 407000
31 601555 东吴证券 406000
32 600027 华电国际 400000
33 000683 博源化工 395800
34 159939 信息技术etf 394800
35 601991 大唐发电 386100
36 600808 马钢股份 374000
37 000932 华菱钢铁 363000
38 600517 国网英大 354300
39 601990 南京证券 352600
40 601108 财通证券 350100
41 000709 河钢股份 340200
42 000528 柳 工 332900
43 600166 福田汽车 332900
44 002532 天山铝业 325300
45 600884 杉杉股份 324100
46 600011 华能国际 320000
47 002966 苏州银行 317800
48 601665 齐鲁银行 317000
49 600497 驰宏锌锗 313800
50 300207 欣旺达 313300
51 600704 物产中大 313300
52 600909 华安证券 312600
53 601000 唐山港 311400
54 601106 中国一重 299000
55 601615 明阳智能 297600
56 600863 内蒙华电 296100
57 515390 沪深300etf指数基金 293300
58 000783 长江证券 292000
59 600717 天津港 287100
60 600688 上海石化 286300
61 002939 长城证券 284800
62 000630 铜陵有色 279200
63 600637 东方明珠 275600
64 600352 浙江龙盛 274500
65 000001 平安银行 269500
66 601899 紫金矿业 266600
67 600109 国金证券 266000
68 600795 国电电力 264000
69 600959 江苏有线 263200
70 601898 中煤能源 261600
71 600663 陆家嘴 260200
72 000729 燕京啤酒 258600
73 002797 第一创业 254700
74 600879 航天电子 253200
75 002429 兆驰股份 252100
76 600079 人福医药 251100
77 600998 九州通 247700
78 601868 中国能建 247000
79 601117 中国化学 246300
80 600583 海油工程 243700
81 600578 京能电力 243100
82 600901 江苏金租 241500
83 601577 长沙银行 237200
84 601568 北元集团 230300
85 000728 国元证券 223300
86 000426 兴业银锡 220100
87 600995 南网储能 219000
88 002340 格林美 218200
89 000987 越秀资本 217500
90 600968 海油发展 217400
91 002958 青农商行 214700
92 600873 梅花生物 212000
93 600820 隧道股份 210200
94 600487 亨通光电 209500
95 601390 中国中铁 199400
96 000898 鞍钢股份 199200
97 000758 中色股份 195200
98 002500 山西证券 192800
99 000825 太钢不锈 192100
100 601233 桐昆股份 190100
101 000582 北部湾港 186300
102 515700 新能车etf 186000
103 000703 恒逸石化 182200
104 000933 神火股份 179100
105 600339 中油工程 178600
106 601866 中远海发 177700
107 000009 中国宝安 174900
108 603659 璞泰来 174600
109 000778 新兴铸管 172800
110 601918 新集能源 171900
111 601818 光大银行 168800
112 601186 中国铁建 167000
113 601919 中远海控 166300
114 516880 光伏50etf 165400
115 600521 华海药业 162900
116 002312 川发龙蟒 162500
117 002202 金风科技 162000
118 600016 民生银行 161900
119 600582 天地科技 161800
120 601788 光大证券 160600
121 002244 滨江集团 160400
122 002465 海格通信 159900
123 000887 中鼎股份 159100
124 600707 彩虹股份 158800
125 601228 广州港 158500
126 002203 海亮股份 153900
127 601997 贵阳银行 151400
128 601128 常熟银行 148900
129 601598 中国外运 148800
130 601766 中国中车 148800
131 000830 鲁西化工 147900
132 600027 华电国际 147900
133 600988 赤峰黄金 147000
134 600928 西安银行 145300
135 002926 华西证券 144900
136 601118 海南橡胶 143300
137 600970 中材国际 142800
138 000039 中集集团 142100
139 000878 云南铜业 141300
140 000100 tcl科技 140900
141 601106 中国一重 138200
142 601808 中海油服 138200
143 002078 太阳纸业 137400
144 600369 西南证券 137100
145 000563 陕国投a 135400
146 688425 铁建重工 134800
147 000598 兴蓉环境 133300
148 002414 高德红外 133100
149 600795 国电电力 132400
150 600392 盛和资源 130100
151 000728 国元证券 129200
152 600316 洪都航空 128100
153 000988 华工科技 127900
154 600739 辽宁成大 127400
155 600867 通化东宝 126600
156 600004 白云机场 126000
157 600528 中铁工业 125500
158 605589 圣泉集团 122500
159 000959 首钢股份 122400
160 600037 歌华有线 121300
161 601991 大唐发电 120000
162 600497 驰宏锌锗 119200
163 300383 光环新网 118500
164 002056 横店东磁 117100
165 600483 福能股份 116700
166 601117 中国化学 116100
167 600150 中国船舶 116000
168 600098 广州发展 112600
169 601456 国联民生 112200
170 000750 国海证券 110700
171 000783 长江证券 109800
172 000027 深圳能源 109600
173 600549 厦门钨业 108400
174 600109 国金证券 107200
175 300003 乐普医疗 105100
176 600704 物产中大 104900
177 000543 皖能电力 103600
178 601958 金钼股份 103500
179 600031 三一重工 102900
180 601228 广州港 102700
181 600765 中航重机 102000
182 600570 恒生电子 101700
183 002152 广电运通 101300
184 600663 陆家嘴 99900
185 601377 兴业证券 99900
186 601766 中国中车 99800
187 000831 中国稀土 99400
188 600056 中国医药 99300
189 300017 网宿科技 99100
190 600499 科达制造 99100
191 600435 北方导航 99000
192 601717 中创智领 97200
193 601555 东吴证券 96900
194 600901 江苏金租 95100
195 600637 东方明珠 94700
196 601077 渝农商行 94600
197 600739 辽宁成大 94400
198 002608 江苏国信 94200
199 601555 东吴证券 94200
200 300699 光威复材 93900
201 002008 大族激光 93400
202 601168 西部矿业 93400
203 601155 新城控股 91200
204 603885 吉祥航空 90800
205 600109 国金证券 90700
206 600517 国网英大 90100
207 600096 云天化 88600
208 688249 晶合集成 87800
209 600958 东方证券 87600
210 600312 平高电气 87100
211 600271 航天信息 85600
212 000729 燕京啤酒 85500
213 601666 平煤股份 85200
214 601018 宁波港 84800
215 600273 嘉化能源 84300
216 601991 大唐发电 84100
217 002155 湖南黄金 84000
218 002500 山西证券 83000
219 600873 梅花生物 82900
220 600906 财达证券 82900
221 600372 中航机载 82700
222 600862 中航高科 82400
223 600674 川投能源 82200
224 600867 通化东宝 82100
225 600380 健康元 81700
226 000623 吉林敖东 81600
227 600050 中国联通 81200
228 600435 北方导航 80600
229 600583 海油工程 80000
230 600998 九州通 80000
231 600032 浙江新能 78800
232 001286 陕西能源 78700
233 600535 天士力 78300
234 600535 天士力 77900
235 000539 粤电力a 77600
236 600597 光明乳业 77000
237 300115 长盈精密 76300
238 600909 华安证券 75600
239 600022 山东钢铁 75000
240 600030 中信证券 75000
241 601098 中南传媒 75000
242 603565 中谷物流 74800
243 300136 信维通信 74000
244 600008 首创环保 73400
245 600219 南山铝业 73400
246 003035 南网能源 72800
247 688772 珠海冠宇电池 72500
248 002558 巨人网络 71900
249 600873 梅花生物 71300
250 300073 当升科技 71200
251 600372 中航机载 71100
252 600029 南方航空 70800
253 600060 海信视像 70200
254 300002 神州泰岳 69200
255 601098 中南传媒 69200
256 600801 华新建材 68900
257 601156 东航物流 68900
258 601688 华泰证券 68600
259 002507 涪陵榨菜 68200
260 002056 横店东磁 67700
261 601399 国机重装 67400
262 600999 招商证券 67300
263 689009 九号公司 66100
264 603606 东方电缆 65900
265 600298 安琪酵母 65400
266 000738 航发控制 64500
267 600339 中油工程 64100
268 603939 益丰药房 63400
269 600295 鄂尔多斯 63200
270 600598 北大荒 63200
271 002517 恺英网络 63100
272 601901 方正证券 63000
273 300054 鼎龙股份 62000
274 000685 中山公用 61300
275 000537 中绿电 61100
276 002739 万达电影 60300
277 600959 江苏有线 60300
278 002078 太阳纸业 60100
279 000623 吉林敖东 59700
280 600623 华谊集团 59700
281 600900 长江电力 59700
282 000997 新 大 陆 59600
283 601377 兴业证券 59300
284 000166 申万宏源 58400
285 603858 步长制药 58200
286 600827 百联股份 57500
287 600011 华能国际 57100
288 600131 国网信通 57000
289 603156 养元饮品 56500
290 002318 久立特材 56100
291 000960 锡业股份 55800
292 600562 国睿科技 55400
293 002152 广电运通 55100
294 002027 分众传媒 54900
295 000951 中国重汽 54400
296 002926 华西证券 54400
297 002517 恺英网络 53900
298 000400 许继电气 53400
299 000598 兴蓉环境 53000
300 002007 华兰生物 52500
301 512720 计算机etf 51900
302 600390 五矿资本 51300
303 600316 洪都航空 51200
304 600435 北方导航 51200
305 000429 粤高速a 51000
306 600060 海信视像 50900
307 600522 中天科技 50700
308 002299 圣农发展 50600
309 600141 兴发集团 50100
310 603688 石英股份 50100
311 002353 杰瑞股份 49900
312 603707 健友股份 49700
313 601816 京沪高铁 49600
314 601628 中国人寿 49400
315 002410 广联达 49300
316 002472 双环传动 49000
317 000739 普洛药业 48900
318 600765 中航重机 48900
319 000917 电广传媒 48700
320 000928 中钢国际 48600
321 601598 中国外运 48200
322 603225 新凤鸣 48200
323 603737 三棵树 47900
324 600572 康恩贝 47500
325 601375 中原证券 47200
326 600062 华润双鹤 47000
327 000893 亚钾国际 46600
328 601186 中国铁建 46600
329 300627 华测导航 46500
330 600125 铁龙物流 46400
331 300601 康泰生物 46100
332 002353 杰瑞股份 46000
333 000825 太钢不锈 45400
334 300017 网宿科技 45300
335 603228 景旺电子 45200
336 002299 圣农发展 44800
337 603596 伯特利 44600
338 600352 浙江龙盛 44300
339 000930 中粮科技 43300
340 600893 航发动力 43300
341 002081 金 螳 螂 43100
342 002025 航天电器 43000
343 603816 顾家家居 42800
344 002001 新 和 成 42500
345 002461 珠江啤酒 42500
346 601229 上海银行 42400
347 600511 国药股份 42300
348 000898 鞍钢股份 42100
349 002065 东华软件 41800
350 600392 盛和资源 41600
351 515220 煤炭etf 40800
352 601108 财通证券 40500
353 002390 信邦制药 40400
354 002508 老板电器 40200
355 301536 星宸科技 39800
356 512800 银行etf 39200
357 000050 深天马a 38300
358 603979 金诚信 38000
359 600862 中航高科 37900
360 601158 重庆水务 37700
361 002595 豪迈科技 37300
362 601958 金钼股份 37300
363 600737 中粮糖业 37100
364 600718 东软集团 36500
365 002683 广东宏大 36300
366 002851 麦格米特 36100
367 003035 南网能源 35500
368 600569 安阳钢铁 34800
369 300373 扬杰科技 34500
370 000768 中航西飞 34400
371 002075 沙钢股份 34300
372 300748 金力永磁 34300
373 601098 中南传媒 34100
374 600316 洪都航空 33800
375 688385 复旦微电 33700
376 600064 南京高科 33500
377 601965 中国汽研 33200
378 002273 水晶光电 33100
379 000895 双汇发展 33000
380 600674 川投能源 33000
381 002202 金风科技 32700
382 002294 信立泰 32400
383 000970 中科三环 32200
384 300458 全志科技 31700
385 600875 东方电气 31700
386 601139 深圳燃气 31600
387 159813 半导体etf 31500
388 600352 浙江龙盛 30900
389 300487 蓝晓科技 30700
390 600528 中铁工业 30700
391 688114 华大智造 30700
392 000975 山金国际 30200
393 000513 丽珠集团 30100
394 000967 盈峰环境 30000
395 600023 浙能电力 29900
396 600406 国电南瑞 29900
397 002080 中材科技 29800
398 600535 天士力 29800
399 000887 中鼎股份 29400
400 002831 裕同科技 29200
401 300059 东方财富 29100
402 002414 高德红外 28700
403 600512 腾达建设 28700
404 000063 中兴通讯 28600
405 000423 东阿阿胶 28500
406 600208 衢州发展 28400
407 688538 和辉光电 28200
408 002498 汉缆股份 28100
409 002262 恩华药业 28000
410 600606 绿地控股 28000
411 002372 伟星新材 27900
412 300474 景嘉微 27900
413 300496 中科创达 27300
414 002705 新宝股份 27100
415 600060 海信视像 27000
416 603379 三美股份 26900
417 688180 君实生物 26900
418 600649 城投控股 26800
419 600597 光明乳业 26600
420 600486 扬农化工 26200
421 601200 上海环境 26200
422 000591 太阳能 26100
423 002004 华邦健康 26000
424 601128 常熟银行 25900
425 300369 绿盟科技 25300
426 002675 东诚药业 25200
427 601933 永辉超市 24700
428 688702 盛科通信 24700
429 603233 大参林 24600
430 600061 国投资本 24500
431 002372 伟星新材 24400
432 601899 紫金矿业 24100
433 000733 振华科技 24000
434 601298 青岛港 24000
435 603341 龙旗科技 23800
436 300070 碧水源 23600
437 600066 宇通客车 23500
438 600770 综艺股份 23400
439 600004 白云机场 23200
440 600299 安迪苏 22700
441 600298 安琪酵母 22600
442 688578 艾力斯医药科技 22500
443 159997 电子etf 22400
444 600378 昊华科技 22400
445 603766 隆鑫通用 22400
446 600017 日照港 22100
447 603885 吉祥航空 22100
448 000776 广发证券 21900
449 600483 福能股份 21900
450 600155 华创云信 21700
451 600428 中远海特 21700
452 600866 星湖科技 21200
453 000629 钒钛股份 21000
454 601333 广深铁路 21000
455 000950 重药控股 20900
456 600801 华新建材 20900
457 300454 深信服 20500
458 601998 中信银行 20500
459 000792 盐湖股份 20300
460 512400 有色金属etf 20000
461 600007 中国国贸 20000
462 600258 首旅酒店 19900
463 002415 海康威视 19700
464 002643 万润股份 19700
465 002797 第一创业 19700
466 300054 鼎龙股份 19600
467 300676 华大基因 19600
468 600096 云天化 19600
469 601096 宏盛华源铁塔集团 19600
470 601777 千里科技 19600
471 600057 厦门象屿 19500
472 600269 赣粤高速 19500
473 000902 新洋丰 19400
474 601949 中国出版 19400
475 002138 顺络电子 18900
476 601118 海南橡胶 18900
477 000031 大悦城 18700
478 600318 新力金融 18700
479 601607 上海医药 18700
480 600566 济川药业 18600
481 600496 精工钢构 18500
482 300098 高新兴 18200
483 600816 建元信托 18200
484 603658 安图生物 18200
485 000932 华菱钢铁 18100
486 600312 平高电气 18000
487 600710 苏美达 18000
488 300567 精测电子 17700
489 000006 深振业a 17600
490 600886 国投电力 17500
491 002065 东华软件 17200
492 688278 特宝生物 17200
493 000960 锡业股份 17100
494 600533 栖霞建设 16900
495 600578 京能电力 16900
496 002223 鱼跃医疗 16700
497 000709 河钢股份 16600
498 000959 首钢股份 16500
499 002773 康弘药业 16500
500 600236 桂冠电力 16500

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源